Valores al 06/02/2012
| UF | $22.434,32 |
| UTM (Febrero) | $39.373,00 |
| Dólar Observado | $478,64 |
| Euro | $629,04 |
| TCM (02/01/1998=100) | $98,19 |






![]() | Hoy | 88 |
![]() | Ayer | 142 |
![]() | Esta Semana | 88 |
![]() | Ultima Semana | 984 |
![]() | Este Mes | 846 |
![]() | Ultimo Mes | 3631 |
![]() | Todos los días | 53208 |
Tú IP: 38.107.179.218
,
Hoy es: 06, 02, 2012
| Plan Tienda Virtual |
Instalación y modificación de Tienda Virtual Mantención de bases de datos, depuración de código php, respaldo sitio $25.000 Mensual Hosting 1000 MB de espacio, 1000 mb de correo electrónico, dividido en 100 correos máximo, acceso a Cpanel. $20.000 el año. Plazo de entrega: 15 Días Hábiles |









