Valores al 23/02/2012
| UF | $22.458,14 |
| UTM (Febrero) | $39.373,00 |
| Dólar Observado | $483,57 |
| Euro | $640,66 |
| TCM (02/01/1998=100) | $98,69 |






![]() | Hoy | 128 |
![]() | Ayer | 121 |
![]() | Esta Semana | 367 |
![]() | Ultima Semana | 991 |
![]() | Este Mes | 3185 |
![]() | Ultimo Mes | 3631 |
![]() | Todos los días | 55547 |
Tenemos: 1 invitados online
Tú IP: 38.107.179.220
,
Hoy es: 22, 02, 2012
Tú IP: 38.107.179.220
,
Hoy es: 22, 02, 2012
Enlaces
| Revise nuestro portafolio de clientes para sitios administrables, tiendas virtuales y presencia web |
- Sitios Administrables (35)
- Tiendas Virtuales (14)
- Presencia Web (11)











