Valores al 06/02/2012
| UF | $22.434,32 |
| UTM (Febrero) | $39.373,00 |
| Dólar Observado | $478,64 |
| Euro | $629,04 |
| TCM (02/01/1998=100) | $98,19 |






![]() | Hoy | 88 |
![]() | Ayer | 142 |
![]() | Esta Semana | 88 |
![]() | Ultima Semana | 984 |
![]() | Este Mes | 846 |
![]() | Ultimo Mes | 3631 |
![]() | Todos los días | 53208 |
Tenemos: 5 invitados online
Tú IP: 38.107.179.218
,
Hoy es: 06, 02, 2012
Tú IP: 38.107.179.218
,
Hoy es: 06, 02, 2012
| Soporte Escárate Web | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||












